Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9401 1.9411 21:26 1.936 1.9833 1.957 1.9619
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6095 1.6106 21:26 1.6076 1.6251 1.6156 1.6219
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 9.8117 9.8142 21:26 9.6626 9.8174 9.7421 9.7866
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.4921 2.4946 21:26 2.4854 2.5509 2.508 2.5303
Dollaro Singapore EUR/SGD 1.9513 1.9533 21:26 1.9356 1.9531 1.9443 1.955
Dollaro Usa EUR/USD 1.2645 1.2647 21:26 1.2454 1.2653 1.2555 1.2615
F. Svizzero EUR/CHF 1.4803 1.4808 21:26 1.472 1.4833 1.4782 1.4826
India EUR/INR 64.996 64.9985 21:10 64.448 65.1918 64.702 65.56
Sterlina Britannica EUR/GBP 0.8916 0.8923 21:26 0.8864 0.89494 0.8902 0.8957
Won Sudcoreano EUR/KRW 1961 1963.5 21:25 1931.7 1962 1940.31 1968.44
Yen Giapponese EUR/JPY 125.47 125.52 21:26 122.35 125.65 124.67 123.64
Zloty Polacco EUR/PLN 4.6672 4.6772 21:25 4.6498 4.7859 4.714 4.735
Nonostante le previsioni assolutamente differenti, il mercato valutario non parte affatto bene e l’Euro comincia con valori che rasentano i minimi da almeno tre mesi a questa parte: il dollaro guadagna sulla moneta europea fin dalle prime ore di seduta e l’andamento non lascia nient’affatto bene augurare per il proseguo. Tant’è che in poche ore la moneta statunitense raggiunge un picco che la porta ai massimi da oltre tre anni. Chi risente molto è il dollaro australiano per la contrazione, assolutamente inaspettata, dell’economia nell’ultimo trimestre.
L’euro tratta a 1,2516 dollari dopo essere sceso a 1,2457, 123,61 yen, 1,4788 franchi svizzeri e 0,89243 sterline. Non male anche nel proseguo della giornata: il biglietto verde quota a 1,40369 sterline, 1,1806 franchi svizzeri e 98,75 yen. Nella seconda parte di giornata, Moneta unica sotto pressione sull’ipotesi di difficolta’ di uno dei Paesi membri dell’area e in vista di un nuovo taglio dei tassi da parte della Bce domani. Euro a 1,2522 dollari dopo essere scivolato fino a 1,2454, che rappresenta il livello piu’ basso degli ultimi tre anni.