Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9805 1.9815 1.9629 1.9865 1.9797 1.9796
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5945 1.5952 1.5793 1.6015 1.5996 1.6001
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 9.918 9.9208 9.8166 9.9454 9.8956 9.9226
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.5009 2.5034 2.4785 2.51 2.5072 2.4967
Dollaro Usa EUR/USD 1.2789 1.2791 1.266 1.2829 1.2763 1.2798
Franco Svizzero EUR/CHF 1.4888 1.4895 1.4761 1.4908 1.4805 1.4908
India EUR/INR 63.5114 63.5139 62.6139 64.0454 63.71 63.766
Sterlina Britannica EUR/GBP 0.8877 0.888 0.8724 0.8883 0.8797 0.878
Yen Giapponese EUR/JPY 123.77 123.82 119.35 123.74 122.4 121.09
Zloty Polacco EUR/PLN 4.6212 4.6312 4.6173 4.703 4.683 4.6435
Non ci sono grandi novità da segnalare sul fronte valutario rispetto alla moneta unica, che conserva stabilmente i valori del giorno precedente in attesa della pubblicazione dell’indice Ifo tedesco. In apertura di seduta, Euro/USD 1,2713 dollari (1,2729 il dato di ieri), Euro/Yen 120,89 (120,59 il valore del giorno precedente), Euro/GBP 0,87723.
Nel corso della mattina, il vestito europeo ha consolidato la sua posizione rispetto alle altre monete, cogliendo al volo la prospettiva dei realizzi che hanno preso di mira il dollaro per le preoccupazioni sullo stato dell’economia Usa e dei nuovi problemi avvertiti dal sistema finanziario a stelle e strisce. A meta’ seduta la divisa unica quota 1,2806 dollari. A determinare una risalita della valuta americana ci hanno pensato le parole del Presidente della Fed, Ben Bernanke, che hanno accresciuto la voglia degli investitori di asset difensivi. USD/Euro 1,2709, USD/Yen 96,48, USD/CHF 1,1666.
Oltre al Dollaro, anche il Franco svizzero ha avuto una impennata positiva dovuta all’accresciuta avversione al rischio e alle negative prospettive per l’economia statunitense. Al termine di una seduta volatile, Euro/USD 1,2738.