Dollaro Australiano EUR/AUD 1.8375 1.8385 1.8222 1.8464 1.837 1.8509
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.607 1.6077 1.5979 1.6146 1.6106 1.6051
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.0963 10.0988 9.9856 10.0928 10.034 10.0223
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.3278 2.3303 2.2962 2.3384 2.3269 2.3347
Dollaro Singapore EUR/SGD 1.9601 1.9621 1.9421 1.9609 1.9509 1.9493
Dollaro Usa EUR/USD 1.3027 1.303 1.2883 1.3024 1.2947 1.2932
Franco Svizzero EUR/CHF 1.5124 1.5127 1.5087 1.5133 1.5121 1.5114
Fiorino Ungherese EUR/HUF 296.75 297.35 296.02 299.52 298 300.35
India EUR/INR 65.4621 65.4646 64.7258 65.4815 65.162 65.271
Rublo Russo EUR/RUB 44.091 44.139 43.878 44.259 43.96 44.181
Sterlina Britannica EUR/GBP 0.89612 0.89622 0.8805 0.89855 0.8882 0.8886
Yen Giapponese EUR/JPY 127.92 127.95 126.18 127.88 126.85 126.82
Zloty Polacco EUR/PLN 4.4079 4.4129 4.381 4.4361 4.414 4.4177
LEGGI IL REPORT DI PIAZZA AFFARI
Si conferma sostenuto il dollaro nei confronti delle principali valute di riferimento, euro e yen, dopo i dati macroeconomici di ieri, migliori del previsto, che hanno confermato le aspettative di tassi Usa stabili per qualche tempo, dopo l’ultimo taglio di mercoledì della Fed.
Avvio su basi contrastante per l’euro, in un mercato sempre dipendente dall’avversione al rischio, in fase di crescita per le rinnovate preoccupazioni per le banche statunitensi. Buona comunque la sua resistenza di fondo, grazie al rimbalzo della fiducia dei manager in Germania. Nei primi minuti la divisa unica e’ stata quotata 1,2939 dollari (1,2932), 127,21 yen (126,82), 0,8830 sterline (0,8886) e 1,5122 franchi (1,5114).
Attivita’ modesta sui cambi, in una seduta priva di novita’ macro e condizionata dall’attesa per i risultati dello ‘stress-test’ sui bilanci dei gruppi bancari Usa. L’andamento del mercato e’ cosi’ dettato dalla volatilita’ della percezione del rischio che, solo inizialmente, e’ tornata a premiare le valute difensive salvo poi ritracciare, soprattutto a sfavore di dollaro indicato a 1,2947 sull’euro (1,2932) dopo avere oscillato tra 1,2883 e 1,2957.