Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7982 1.799 1.7956 1.8145 1.8115 1.7883
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5947 1.5956 1.5882 1.5977 1.5971 1.5832
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.5298 10.5325 10.4819 10.554 10.5116 10.5584
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2984 2.2993 2.2806 2.3122 2.3066 2.2749
Dollaro Singapore EUR/SGD 1.9905 1.9925 1.9825 1.9998 1.9891 1.9943
Dollaro Usa EUR/USD 1.3587 1.3589 1.3523 1.3621 1.3563 1.3623
Franco Svizzero EUR/CHF 1.506 1.5062 1.5033 1.5078 1.5053 1.5054
Sterlina Britannica EUR/GBP 0.8971 0.8976 0.8945 0.901 0.8981 0.8998
Won Sudcoreano EUR/KRW 1712.1 1714.6 1691.7 1722.6 1713.23 1689.23
Yen Giapponese EUR/JPY 129.96 130 128.84 130.25 129.41 130.9
Zloty Polacco EUR/PLN 4.4698 4.4748 4.4403 4.5103 4.4875 4.4118
LEGGI IL REPORT DI PIAZZA AFFARI
Il calo a sorpresa delle vendite al dettaglio Usa in aprile continua a premiare dollaro e yen, che consolidano le posizioni in apertura dei mercati valutari. L’euro scivola sotto quota 1,36 dollari e passa di mano a 1,3573 (1,3627 ieri), ed e’ indicato anche a 129,91 yen (130,58), 1,5054 franchi svizzeri (1,5052) e 0,8951 sterline (0,8981).
Dollaro a 95,73 yen (96,60), 1,1090 sfr (1,1050) e 1,5158 per un pound (1,5140). Euro in calo e dollaro in rialzo nei confronti di quasi tutte le principali valute a meta’ seduta. I rinnovati dubbi sull’economia Usa e, soprattutto, sui tempi di una sua ripresa hanno accentuato il riserbo degli investitori per le strategie di medio-lungo termine: un quadro che sta favorendo le valute piu’ difensive e, tra queste, anche il biglietto verde. L’euro a meta’ seduta quota 1,3560 dollari (1,3626) dopo avere oscillato tra 1,3523 e 1,3621.