Dollaro Australiano EUR/AUD 1.9851 1.9861 1.9773 1.9964 1.9883
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6394 1.6405 1.634 1.6447 1.6405
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 9.9183 9.9208 9.7549 9.944 9.7455
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.5463 2.5482 2.5387 2.5612 2.5399
Dollaro Singapore EUR/SGD 1.9616 1.963 1.9477 1.9666 1.9504
Dollaro Usa EUR/USD 1.2788 1.2791 1.2577 1.2822 1.2565
Franco Svizzero EUR/CHF 1.4665 1.467 1.4584 1.4717 1.4669
India EUR/INR 65.9275 65.93 65.095 66.0977 65.175
Sterlina Britannica EUR/GBP 0.92273 0.92282 0.9096 0.9238 0.9114
Yen Giapponese EUR/JPY 125.43 125.47 124.29 125.72 124.4
Zloty Polacco EUR/PLN 4.6925 4.6975 4.6812 4.745 4.746
La chiusura negativa delle Piazze americane del giorno precedente e la concomitante chiusura in ribasso di quelle asiatiche ha inciso sui valori di mercato – finanziario e valutario – della giornata odierna con le Borse continentali in altalena e vicine al sostanziale pareggio ma incapaci di uno slancio verso l’alto.
Tra le valute, la moneta unica apre in area 1,27 dollari e conserva il valore nelle prime fasi di scambio. Ciò determina un lieve ma positivo recupero nei confronti del vestito a stelle e strisce dopo essere riuscita a toccare – nella giornata di ieri – i valori minimi raggiunti dal mese di novembre (1,2553). Euro/Yen 125,46, Euro/GBP 0,9218.
Nel corso delle ore, è tuttavia la valuta statunitense a prendere quota anche se un Euro in rimonta, con dati assolutamente migliori rispetto alla chiusura del giorno prima, riporta la moneta continentale ad un buon recupero ma e’ costretta a ripiegare dai massimi a causa delle dichiarazioni del Presidente della Buba, Alex Weber, che contraddice quanto detto da Jean-Claude Trichet e nega di vedere segnali di ripresa.
Inutile nascondere che le attese degli investitori sono tutte rivolte alla riunione del G-20 in corso nel prossimo week end. Al giro di boa, Euro/USD 1,2707.