Home Coppie Valute EUR/USD Forex report min&max ore 15.05

Forex report min&max ore 15.05

0

 Dollaro Australiano    EUR/AUD 1.7731    1.7739    1.7651    1.7788     1.7591
Dollaro Canadese    EUR/CAD 1.5585    1.5594    1.5507    1.5692     1.5569
Dollaro Hong Kong    EUR/HKD 10.3993    10.4018    10.339    10.4245     10.3566
Dollaro Neo Zelandese    EUR/NZD 2.2565    2.259    2.2427    2.263     2.2385
Dollaro Singapore    EUR/SGD 1.9656    1.9676    1.9609    1.9704     1.9591
Dollaro Usa    EUR/USD 1.3426    1.3429    1.3339    1.3441     1.3363
Franco Svizzero    EUR/CHF 1.5136    1.514    1.5108    1.5152     1.5166
Fiorino Ungherese    EUR/HUF 277.78    278.18    276  279.78  276.6    India    EUR/INR 66.1325    66.135    65.5104    66.2765     65.612
Sterlina Britannica    EUR/GBP 0.8913    0.8915    0.8899    0.8933     0.8847
Yen Giapponese    EUR/JPY 133.22    133.25    132.13    133.5     132.72    Zloty Polacco    EUR/PLN 4.3521    4.3556    4.3348    4.3749     4.3038

LEGGI IL REPORT DI PIAZZA AFFARI

L’euro consolida quota 1,34 dollari all’avvio dei mercati valutari continentali dopo che il biglietto verde aveva recuperato posizioni nella notte sulla scia dei risultati degli stress test sulle banche. La moneta unica tratta a 1,3403 dollari a fronte degli 1,3405 di ieri.

Si indebolisce lo yen che scambia a 133,14 contro l’euro e a 99,31 contro il dollaro. Valori incrementati a metà seduta: l’euro schizza sopra 1,35 dollari ai massimi da un mese dopo i dati sull’occupazione Usa. La moneta europea attualmente e’ a 1,3491 dollari, dopo aver toccato un massimo di 1,3505 dollari. A marzo gli occupati Usa sono saliti di altre 539 mila unita’, meno del previsto.