Home Coppie Valute EUR/JPY Forex report min&max ore 14.20

Forex report min&max ore 14.20

0

Dollaro Australiano    EUR/AUD 1.8384    1.8392    1.8346    1.854     1.8402

Dollaro Canadese    EUR/CAD 1.596    1.5969    1.5953    1.6044     1.6121

Dollaro Hong Kong    EUR/HKD 10.1846    10.1872    10.1665    10.265     10.2548

Dollaro Neo Zelandese    EUR/NZD 2.3208    2.3233    2.319    2.3425     2.3294

Dollaro Singapore    EUR/SGD 1.9652    1.9666    1.9568    1.9761     1.9693

Dollaro Usa    EUR/USD 1.3142    1.3144    1.3118    1.3245     1.3232

Franco Svizzero    EUR/CHF 1.507    1.5074    1.5029    1.5089     1.5102

Fiorino Ungherese    EUR/HUF 295.76    296.16    291.01    297.1     295.82

Rublo Russo    EUR/RUB 43.893    43.918    43.746    44.033     43.991   

Sterlina Britannica    EUR/GBP 0.9017    0.9022    0.9  0.9057     0.906

Yen Giapponese    EUR/JPY 126.94    126.97    126.64    128.24     128.3   

Zloty Polacco    EUR/PLN 4.5767    4.5817    4.4613    4.5915     4.4886

LEGGI IL REPORT DI PIAZZA AFFARI

Apertura in ribasso per l’euro nei confronti del dollaro con il ‘rapporto di parità fissato a 1,3145 da 1,3281 dell’ultima rilevazione di venerdì. L’euro quota inoltre 0,9028 sterline, 1,5062 franchi svizzeri e 126,93 yen. Sui mercati valutari domina l’incertezza per il rischio che l’epidemia di febbre suina registrata in Messico possa tramutarsi in pandemia con gravi conseguenze sull’interscambio commerciale e sull’economia globale.

L’incertezza sulle possibili ripercussioni macroeconomiche di un’eventuale epidemia di influenza suina sta pesando sull’umore dei mercati valutari dove si registra un rafforzamento delle divise rifugio, come dollaro e yen, e un netto indebolimento delle monete dei paesi colpiti dalla crisi, Messico in primis. A meta’ seduta, l’euro tratta a 1,3132 dollari dagli 1,3281 di venerdì. L’euro quota inoltre 0,9015 sterline (0,9031), 1,5065 franchi svizzeri e 126,88 yen. Secondo gli operatori l’euro scende per una corsa alle prese di beneficio dopo il rafforzamento della scorsa settimana.