Dollaro Australiano EUR/AUD 1.8711 1.8718 1.867 1.8951 1.8954
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.6564 1.6573 1.6542 1.6637 1.6656
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.3575 10.3605 10.323 10.3914 10.4611
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2964 2.2992 2.2804 2.3049 2.2923
Dollaro Singapore EUR/SGD 2.0159 2.0173 2.0091 2.0212 2.0316
Dollaro Usa EUR/USD 1.3364 1.3365 1.332 1.3408 1.3496
Franco Svizzero EUR/CHF 1.5197 1.5199 1.5149 1.5243 1.5247
Fiorino Ungherese EUR/HUF 297.81 298.31 293.89 298.55 294.3
India EUR/INR 66.656 66.738 66.4536 67.0447 67.48
Rublo Russo EUR/RUB 44.637 44.644 44.589 44.731 44.782
Shekel Israeliano EUR/ILS 5.5555 5.558 5.5271 5.5633 5.586
Sterlina Britannica EUR/GBP 0.9077 0.908 0.9073 0.9115 0.9052
Won Sudcoreano EUR/KRW 1762.4 1764.9 1747.2 1780.2 1767
Yen Giapponese EUR/JPY 134.31 134.38 133.59 135.47 136.02
Zloty Polacco EUR/PLN 4.4921 4.4971 4.445 4.491 4.4373
LEGGI IL REPORT DI PIAZZA AFFARI
L’euro, dopo avere puntato al rialzo per quasi tutta la seduta della giornata precedente, ha ceduto nel finale a causa dei realizzi e della speculazione circa l’adozione della moneta unica da parte di alcuni Paesi dell’Europa centrale. Nel finale la divisa unica e’ stata indicata a 1,3374 dollari (1,3420 venerdi’ scorso e 1,3496 Bce oggi) dopo avere oscillato tra un minimo di 1,33656 e un massimo di 1,3582. Bilancio pesante per lo yen, che limita però i danni in extremis. Divise ingessate all’apertura dei mercati valutari europei, dove i principali cross si attestano sui livelli della chiusura di ieri. L’euro vale 1,3385 euro (1,3374 ieri), 1,5191 franchi svizzeri (1,5231) e 0,9092 sterline (0,9082). Dollaro a 1,1349 franchi (1,1381) e 1,4713 per una sterlina (1,4716). Lo yen prosegue il recupero rispetto ai minimi da 5 mesi toccati ieri: la divisa nipponica passa di mano a 134,52 per un euro (134,6) e 100,5 per un dollaro (100,64).