Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7597 1.7604 1.7507 1.7686 1.7606
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5537 1.5545 1.5535 1.5647 1.5657
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.7215 10.724 10.7004 10.854 10.9887
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2321 2.2337 2.2211 2.2453 2.2263
Dollaro Singapore EUR/SGD 2.0177 2.0197 2.014 2.0378 2.053
Dollaro Usa EUR/USD 1.3832 1.3833 1.3803 1.4002 1.4177
F. Svizzero EUR/CHF 1.5173 1.518 1.515 1.5214 1.5191
Fiorino Ungherese EUR/HUF 287.07 287.47 286.06 288.84 289.1
India EUR/INR 65.8235 65.826 65.407 66.2114 66.791
Sterlina Britannica EUR/GBP 0.8705 0.8707 0.8703 0.87965 0.8792
Yen Giapponese EUR/JPY 136.46 136.53 135.94 138.01 137.48
Zloty Polacco EUR/PLN 4.5421 4.5456 4.5239 4.5666 4.542
LEGGI IL REPORT DI PIAZZA AFFARI
L’euro e’ debole all’apertura delle piazze europee e conferma la tendenza emersa venerdi’ scorsi, dopo i dati del mercato del lavoro Usa, che hanno favorito un rimbalzo dei rendimenti dei T-Bond e del dollaro. La sterlina torna sotto 1,60 dollari dopo la debacle elettorale dei laburisti di Gordon Brown. L’euro e’ scambiato a 1,3933 dollari (1,3989 venerdi’) e a 137,37 yen (137,31) con un dollaro/yen a 98,52 (98,16 yen).
La sterlina e’ quotata 1,5855 dollari (1,6007). Una seduta apparentemente tranquilla e’ stata destabilizzata dalla notizia che S&P ha abbassato nuovamente (seconda volta in due mesi) il rating dell’Irlanda. L’euro in tarda mattinata e’ scivolato fino a 1,3803, per poi recuperare parzialmente in un mercato piuttosto confuso, che ha visto il dollaro ancora beneficiare leggermente dei dati sul mercato del lavoro Usa resi noti venerdi’. A meta’ seduta l’euro e’ stato quotato 1,3842 dollari (1,3989).