Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7672 1.7682 1.7627 1.7786 1.7753
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.55 1.5508 1.5451 1.5563 1.5544
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.9248 10.9273 10.7953 10.955 10.7427
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.215 2.2169 2.2076 2.2396 2.2223
Dollaro Singapore EUR/SGD 2.0339 2.0359 2.0212 2.0387 2.0146
Dollaro Usa EUR/USD 1.4095 1.4097 1.3922 1.4134 1.3856
Franco Svizzero EUR/CHF 1.5129 1.5136 1.5093 1.5167 1.5117
Fiorino Ungherese EUR/HUF 282.06 282.37 281.07 285.44 284.75
India EUR/INR 66.405 66.4075 65.9934 66.687 65.968
Sterlina Britannica EUR/GBP 0.8733 0.8738 0.8705 0.877 0.87
Won Sudcoreano EUR/KRW 1764.9 1767.4 1753.3 1766.7 1736.18
Yen Giapponese EUR/JPY 135.27 135.31 134.4 135.7 134.38
Zloty Polacco EUR/PLN 4.468 4.478 4.4552 4.5302 4.491
LEGGI IL REPORT DI PIAZZA AFFARI
L’euro si presenta tonico all’apertura delle piazze europee e guadagna terreno contro tutte le principali divise, ad eccezione della sterlina che si e’ rafforzata sull’onda dell’inatteso rimbalzo del prezzo delle case in Gran Bretagna a maggio (+1,2%). La divisa europea e’ scambiata a 1,401 dollari (1,3957 finale ieri), a 135,61 yen (134,03), a 1,5131 franchi svizzeri (1,5109) e a 0,8728 sterline (0,8754).
La sterlina e’ risalita a 1,6049 dollari (1,5971) mentre il dollaro/yen e’ scambiato a 96,83 (96,61). Euro in deciso rialzo sul dollaro, di riflesso alla maggiore propensione al rischio e ai dati sull’inflazione che lasciano prevedere nuove misure di allentamento quantitativo nell’Eurozona. A meta’ seduta la divisa unica staziona sui massimi, a 1,4113 dollari (1,3957 ieri), dopo avere toccato il top dalla fine di dicembre (1,4119). L’euro si rafforza anche su tutte le altre valute principali meno che sulla sterlina, sostenuta dai dati macro interni.