Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7765 1.7773 1.7726 1.7809 1.7949
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5528 1.5537 1.549 1.5621 1.5698
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.769 10.774 10.77 10.8529 10.7809
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2483 2.2503 2.2388 2.2568 2.2622
Dollaro Singapore EUR/SGD 2.0169 2.0189 2.0159 2.0276 2.0205
Dollaro Usa EUR/USD 1.3893 1.3895 1.39 1.4001 1.3908
Franco Svizzero EUR/CHF 1.5132 1.5136 1.513 1.5172 1.5144
Fiorino Ungherese EUR/HUF 283.19 283.69 279.84 283.39 282.43
Sterlina Britannica EUR/GBP 0.87055 0.87084 0.8692 0.87865 0.876
Won Sudcoreano EUR/KRW 1756.4 1758.9 1756.4 1773.9 1750.97
Yen Giapponese EUR/JPY 132.36 132.39 132.35 133.51 132.06
Zloty Polacco EUR/PLN 4.4418 4.4468 4.399 4.4582 4.4235
LEGGI IL REPORT DI PIAZZA AFFARI
L’euro si mantiene debole a meta’ seduta, frenato da prese di beneficio che lo hanno riportato sotto 1,40 dollari, alla luce. La divisa europea e’ quotata 1,3943 dollari (1,4005 ieri) e 132,84 yen (132,38). Erkki Liikanen, consigliere della Bce, non ha escluso possibili ulteriori tagli dei tassi in futuro. Protagonista della seduta, la sterlina che recupera terreno sull’euro (sceso a 0,8698 da 0,8803 sterline) e sul dollaro. La divisa britannica e’ balzata a 1,6036 dollari (1,5927), nuovo massimo dallo scorso novembre.