Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7791 1.7799 1.7785 1.7925 1.7832 1.7861
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5693 1.5702 1.5686 1.5838 1.5744 1.5754
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.845 10.8477 10.774 10.8542 10.831 10.6757
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2454 2.2477 2.2442 2.2742 2.2555 2.2779
Dollaro Singapore EUR/SGD 2.0167 2.0182 2.01 2.0216 2.0157 2.0085
Dollaro Usa EUR/USD 1.3991 1.3993 1.3896 1.399 1.3972 1.3771
Franco Svizzero EUR/CHF 1.5215 1.5219 1.5175 1.5234 1.5217 1.5174
Sterlina Britannica EUR/GBP 0.8782 0.8787 0.87485 0.88405 0.8781 0.879
Yen Giapponese EUR/JPY 131.41 131.45 130.71 131.54 131.41 130.84
Zloty Polacco EUR/PLN 4.3777 4.3827 4.367 4.4245 4.3843 4.396
LEGGI IL REPORT DI PIAZZA AFFARI
Euro in deciso rialzo, sostenuto dalla minore avversione al rischio e dalla speculazione ribassista che interessa i mercati Usa e giapponese. A meta’ seduta la divisa unica europea e’ stata indicata a 1,3955 dollari (1,3774 nella vigilia), dopo avere oscillato tra un minimo di 1,3896 e il nuovo massimo dell’anno di 1,3981. Il biglietto verde perde terreno anche sullo yen, benche’ Tokyo sia intenzionato a contrastare un rialzo eccessivo della valuta.