Dollaro Australiano EUR/AUD 1.7582 1.7595 1.7537 1.7746 1.7563 1.7776
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.574 1.5745 1.5704 1.5792 1.5754 1.5779
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.5461 10.5486 10.488 10.5855 10.5513 10.4609
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.2606 2.2634 2.2465 2.281 2.2512 2.2861
Dollaro Singapore EUR/SGD 1.9891 1.9911 1.9809 1.9943 1.9914 1.9803
Dollaro Usa EUR/USD 1.3603 1.3605 1.3528 1.3658 1.3612 1.3494
Franco Svizzero EUR/CHF 1.513 1.5134 1.5094 1.5169 1.5146 1.5115
Fiorino Ungherese EUR/HUF 276.53 277.53 276.07 281.47 278.18 284.15
India EUR/INR 64.8558 64.8583 64.1844 65.3533 65.045 64.623
Sterlina Britannica EUR/GBP 0.8792 0.8797 0.876 0.8853 0.8794 0.8825
Won Sudcoreano EUR/KRW 1692.2 1694.7 1675.9 1715.7 1695.45 1694.43
Yen Giapponese EUR/JPY 130.75 130.79 130.11 131.84 130.91 129.28
Zloty Polacco EUR/PLN 4.3644 4.3744 4.354 4.4256 4.377 4.468
LEGGI IL REPORT DI PIAZZA AFFARI
Chiusura positiva per i principali listini del Vecchio Continente che, dopo una mattinata intonata al rialzo, erano passati in rosso in seguito alla pubblicazione dei dati sull’avvio di cantieri di nuove unita’ abitative e i permessi per le nuove costruzioni relativi al mese di aprile in Usa, risultati peggiori delle attese. Sul fronte macroeconomico da segnalare l’indice Zew relativo alle aspettative economiche che ha fatto registrare un balzo di oltre 18 punti a 31,1, attestandosi ai massimi da giugno 2006.
A piazza Affari lo S&P/Mib e il Mibtel hanno chiuso in rialzo rispettivamente dell’1,1% a 20172 punti e dello 0,821% a 15836 punti. Bene anche il Cac 40 (+0,91%), il Dax (+2,22%) e il Ftse 100 (+0,805%). Tra i titoli industriali in evidenza Prysmian (+5,71%),all’indomani della chiusura di un accordo da 47 mln di euro con Qatar General Electricity & Water Corporation per la realizzazione di un sistema per la trasmissione di energia ad altissima tensione che servira’ Doha. In nero anche Fiat (+3,36%), alla vigilia del termine per la presentazione al Governo tedesco delle offerte su Opel.
In rosso invece Pirelli & C. (-0,708%) e Finmeccanica (-1,16%). Nel comparto bancario in nero Unicredit (+4,5%), Ubi B. (+1,3%) e Intesa Sanpaolo (+%). Oggi il d.g. del Tesoro Grilli non ha citato quest’ultimo tra gli istituti che hanno gia’ presentato domanda per i Tremonti bond. In calo invece B.Popolare (-0,798%), su cui Banca Leonardo ha tagliato il rating da buy a underweight.