Home Coppie Valute EUR/USD Forex report: preview 4-8 maggio

Forex report: preview 4-8 maggio

0

 Dollaro Australiano    EUR/AUD 1.8163    1.8173    1.8073    1.8279         1.8511
Dollaro Canadese    EUR/CAD 1.5726    1.5736    1.5697    1.584         1.5918
Dollaro Hong Kong    EUR/HKD 10.2876    10.2886    10.2432    10.329         10.069
Dollaro Neo Zelandese    EUR/NZD 2.3271    2.3281    2.3051    2.3546         2.331
Dollaro Singapore    EUR/SGD 1.9646    1.9656    1.9579    1.9721         1.9504
Dollaro Usa    EUR/USD 1.3273    1.3276    1.3216    1.3329         1.2992
Franco Svizzero    EUR/CHF 1.5069    1.508    1.5042    1.5127         1.5038
Sterlina Britannica    EUR/GBP 0.8895    0.8896    0.88748    0.8985         0.8903
Yen Giapponese    EUR/JPY 131.53    131.58    130.24    132.34         125.08
Zloty Polacco    EUR/PLN 4.3719    4.3744    4.3655    4.4245         4.547


Nel corso dell’ultima seduta utile, quella del 30 aprile, l’euro chiudeva sotto quota 1,33 dollari dopo la pubblicazione di dati macroeconomici che lasciavano sperare in un recupero dell’economia Usa nella parte finale dell’anno. La moneta unica vale 1,3274 dollari, 130,75 yen, 1,5106 franchi svizzeri e 0,8935 sterline. Dollaro a 98,56 yen, 1,1377 sfr e 1,4845 per un pound.

Ancora forti segnali di incertezza per ciò che concerne l’economia Usa: le ripercussioni potrebbero condizionare l’avvio della settimana che sta per cominciare. A gettare un’ombra sui barlumi di speranza per l’economia Usa – dopo che anche il Federal open market committee (Fomc), braccio operativo della Fed ha parlato di stabilizzazione e spazi per la ripresa – da segnalare che a marzo gli ordini all’industria hanno registrato una variazione negativa dello 0,9 per cento.

L’indicatore si è rivelato peggiore delle previsioni degli analisti, che erano per un ribasso più contenuto dello 0,6%. Sul versante italiano, tutti gli occhi sono puntati alla trattativa tra Fiat e Opel, in corso fin dalle prime ore di lunedì 4 maggio.