Dollaro Australiano EUR/AUD 1.8527 1.8535 1.8352 1.8614 1.8511 1.8397
Dollaro Canadese EUR/CAD 1.5946 1.5955 1.5833 1.5974 1.5918 1.5953
Dollaro Hong Kong EUR/HKD 10.1167 10.1192 10.046 10.1247 10.069 10.1719
Dollaro Neo Zelandese EUR/NZD 2.3322 2.3342 2.3018 2.3522 2.331 2.3234
Dollaro Singapore EUR/SGD 1.9559 1.9572 1.9458 1.9688 1.9504 1.9637
Dollaro Usa EUR/USD 1.3054 1.3059 1.2962 1.3063 1.2992 1.3125
Franco Svizzero EUR/CHF 1.5049 1.5052 1.5025 1.507 1.5038 1.5078
Fiorino Ungherese EUR/HUF 293.8 294.3 293.05 297.17 295.95 295.79
Rublo Russo EUR/RUB 43.685 43.71 43.523 43.751 43.671 43.865
Sterlina Britannica EUR/GBP 0.89 0.8907 0.888 0.89705 0.8903 0.9007
Yen Giapponese EUR/JPY 125.73 125.77 124.36 125.71 125.08 126.82
Zloty Polacco EUR/PLN 4.5156 4.5191 4.5109 4.5825 4.547 4.5866
LEGGI IL REPORT DI PIAZZA AFFARI
I timori per gli effetti della febbre suina sull’economia alimentano l’avversione al rischio che porta gli investitori a prendere posizione su valute difensive come dollaro e yen, con la divisa nipponica ai massimi da un mese su dollaro e da un mese e mezzo su euro. Euro a 1,3021 dollari, 124,81 yen, 1,5056 franchi e 0,8936 sterline.
Dollaro a 95,85 yen e 1,4567 per un pound. L’incertezza sulle possibili ripercussioni macroeconomiche di un’eventuale epidemia di influenza suina sta pesando sull’umore dei mercati valutari dove si registra un rafforzamento delle divise rifugio, come dollaro e yen, e un netto indebolimento delle monete dei paesi colpiti dalla crisi, Messico in primis. A meta’ seduta, l’euro tratta a 1,3132 dollari dagli 1,3281 di venerdi’.
L’euro quota inoltre 0,9015 sterline, 1,5065 franchi svizzeri e 126,88 yen. Secondo gli operatori l’euro scende per una corsa alle prese di beneficio dopo il rafforzamento della scorsa settimana. Ulteriore indebolimento della moneta unica nei confronti delle principali divise. In particolare, l’euro varca la soglia di 1,30 dollari e tratta a 1,2991. Correzione anche sulla sterlina, un euro vale 0,8895 dagli 0,8936 segnato in mattinata all’apertura dei mercati valutari.